Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | --- | 6 | |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | --- | --- | 5 |
Cha-Cha-Cha
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | --- | 6 | |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | --- | --- | 5 |
Rumba
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | --- | 6 | |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | --- | --- | 5 |
Paso Doble
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | --- | 6 | |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | --- | 5 |
Jive
Pár | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | --- | --- | --- | 4 | |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | --- | 6 | |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | --- | --- | 5 |
Döntő összesítő (9 – 10. szabály)
Pár | S | C | R | P | J | Összesen | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
Pár | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Csomor Csaba - Zum Edit SZOLDANCE Táncsport Egyesület - Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
33 | Szánthó Péter - Juhász-Szánthó Szilvia Claudius Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
34 | Szőllősi Jenő - Szabó-Völgyi Zsuzsanna Stúdió 2000 TSE - Fenomén TáncSport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
35 | Wu-Hen-Chang Antal - Surján Cecília Quality Dance TSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
36 | Kiss Mihály - Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
37 | Krizmanics Ferenc - Máriné Patton Klára Stúdió 2000 TSE - SZOLDANCE Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
38 | Nagy Péter - Kaposvári Ágnes Fenomén TáncSport Egyesület - Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |